Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 |
||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік зі змінами від 03.02.2015 року |
||||||
Територіальне управління державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, 26239738 | ||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | ||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13.20.1-Тканини(крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних (прапор вуличний та кабінетний) | 2210 | 99 997,00 | Кредит. | |||
17.12.7- Папір та картон оброблені (факс-папір, пожарні символи, папір у пачках) | 2210 | 998 656,68 | Кредит. | |||
20.20.1-Засоби дезінфекційні (дезактин д/дезінфекції приміщень) | 2210 | 99 997,20 | Кредит. | |||
21.20.2-Препарати фармацевтичні різні (сумки та аптечки першої допомоги) | 2210 | 99 998,50 | Кредит. | |||
22.11.1-Вироби гумові та пластмасові (шини та камери гумові нові) | 2210 | 99 808,00 | Кредит. | |||
22.22.1-Мішки та пакети з полімерів етилену (Файл-пакет для паперу) | 2210 | 999,90 | Кредит. | |||
22.29.2-Інші пластмасові вироби (приладдя канцелярське чи шкільне з пластмас ленійки, пластм.папки, скотч, герб) | 2210 | 99 900,00 | Кредит. | |||
25.51.6-Прилади вимірювальні, контрольні (лічильники газові, електричні, водяні) | 2210 | 361,90 | Кредит. | |||
25.94.1-Вироби кріпильні та гвинторізні (шурупи, болти, гайки) | 2210 | 10 963,00 | Кредит. | |||
26.30.5-Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура (сповіщники, датчики руху, сирена) | 2210 | 99 988,90 | Кредит. | |||
26.80.1-Носії інформації магнітні й оптичні(диски CD+DVD з конвертами) | 2210 | 99 998,20 | Кредит. | |||
27.20.2-Акумулятори електричні та частини до них (батареї та акумулятори до приладів сигналізації) | 2210 | 99 800,00 | Кредит. | |||
27.32.1-Проводи та кабелі електронні та електричні (електромонтажні пристрої) | 2210 | 99 780,00 | Кредит. | |||
27.33.1-Пристрої електромонтажні (розетки, вимикачі, вилка електрична) | 2210 | 99 990,72 | Кредит. | |||
27.40.1-Устаткування освітлювальне електричне (лампи електричні) | 2210 | 99 993,00 | Кредит. | |||
28.14.1-Вироби до труб, котлів, резервуарів і подібних виробів (крани, вентелі, клапани, насос) | 2210 | 2 099,00 | Кредит. | |||
28.23.2-Машини конторські офісні, інші та частини до них (картриджі) | 2210 | 99 999,90 | Кредит. | |||
28.29.2-Апарати для розбризкування та гасіння (вогнегасники,шланги,пожарні кульки САМ) | 2210 | 99 998,40 | Кредит. | |||
29.32.3-Вузли та деталі для автомобілів (фільтри, тормозні колодки, піввісь, глушник інше) | 2210 | 99 224,38 | Кредит. | |||
36.00.1-Вода природна (питна вода) | 2210 | 99 990,00 | Кредит. | |||
58.19.1- Продукція друкована(марки) | 2210 | 499 655,32 | Кредит. | |||
Всього по КЕКВ 2210 | 3 011 200,00 | |||||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Павлоградський міськсуд | 2240 | 99 871,00 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Самарський райсуд | 2240 | 99 973,61 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Нікопольський міськрайсуд | 2240 | 98 789,69 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Індустріальний райсуд | 2240 | 99 995,88 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Петриківськийрайсуд | 2240 | 99 995,88 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Васильківський райсуд | 2240 | 99 956,84 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Вільногірський міськсуд | 2240 | 99 997,89 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт АНД райсуд | 2240 | 99 993,68 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Апостолівський райсуд | 2240 | 99 998,95 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Солонянський райсуд | 2240 | 99 996,00 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Юріївський райсуд | 2240 | 99 994,00 | Кредит. | |||
Д.Б.Н.Д.1.1. - Поточний ремонт Томаківський райсуд | 2240 | 99 997,12 | Кредит. | |||
33.14.1 - Ремонтування та ТО іншого електронного устаткування (пожежної та охоронної сигналізації) | 2240 | 11 343,38 | Кредит. | |||
38.11.6 - Послуги підприємств щодо перезення безпечних відходів (вивіз сміття та інших безпечних відходів) | 2240 | 13 646,88 | Кредит. | |||
38.20.0 - Послуги щодо оброблення та розміщювання відходів (обробляння безпечних відходів до остаточного розміщування) | 2240 | 99 475,00 | Кредит. | |||
43.29.1 - Роботи будівельно-монтажні, інші (монтаж та ТО системи опалення та газопостачання) | 2240 | 30 223,14 | Кредит. | |||
45.20.1 - Технічне обсліговування та ремонтування автомобілів та маловантажних автотранспортних засобів (заміна рульового механізму, поточний ремонт авто) | 2240 | 5 740,00 | Кредит. | |||
53.20.1 - Послуги поштові та кур'єрські, інше (Спецзв'язок кур'єрська пошта) | 2240 | 21 808,95 | Кредит. | |||
58.29.1 - Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (павлига Чіж) | 2240 | 12 200,00 | Кредит. | |||
58.29.5 - Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (Ліга закон) | 2240 | 2 041,20 | Кредит. | |||
61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги зв'язку-Телемост, Фарлеп) | 2240 | 14 004,38 | Кредит. | |||
62.02.2 - Послуги із забезпечення функціонування автоматизованної системи документообігу (супровід програмного забезпечення, інше) | 2240 | 151 693,44 | Кредит. | |||
62.09.2 - Послуги з централізованого адміністрування мереж (адміністрування інформаційних ресурсів, технічна підтримка) | 2240 | 166 459,20 | Кредит. | |||
63.99.1 - Послуги інформаційні (доставка електронних судових повісток засобами АСДС) | 2240 | 28 179,00 | Кредит. | |||
64.11.1 - Послуги центрального банку (%банку) | 2240 | 120,97 | Кредит. | |||
65.12.5 - Послуги щодо страхування загальної відповідальності (страхування орендованого майна) | 2240 | 1 664,12 | Кредит. | |||
68.20.1 - Оренда приміщення Дніпровський суд | 2240 | 62 876,04 | Кредит. | |||
68.20.1 - Оренда приміщення Бабушкінський суд | 2240 | 83 455,50 | Кредит. | |||
68.20.1 - Оренда приміщення АНД суд | 2240 | 19 496,18 | Кредит. | |||
71.12.1 - Послуги інженерні (технічне обстеження, технічні висновки) | 2240 | 38 400,00 | Кредит. | |||
74.30.1 - Послуги щодо писмового та усного перекладів | 2240 | 1 644,19 | Кредит. | |||
80.10.1 - Послуги, пов’язані з особистою безпекою (охорона працівників судів) | 2240 | 8 333,00 | Кредит. | |||
80.20.1 - Послуги служби системи безпеки (охорона приміщень судів за допомогою охоронної сигналізації) | 2240 | 8 333,00 | Кредит. | |||
81.29.1 - Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників (дезіефекція та дератизація приміщень) | 2240 | 1 660,48 | Кредит. | |||
84.24.1 - Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (виїзд та дії ГЗ при спрацюванні охоронної сигналізації на об'єкті) | 2240 | 8 000,00 | Кредит. | |||
84.25.1 - Послуги пожежних служб (спостереження пожежної сигналізації) | 2240 | 4 898,26 | Кредит. | |||
96.09.1 - Послуги різні інші | 2240 | 3 340,40 | Кредит. | |||
38.11.6 - Послуги підприємств щодо перезення безпечних відходів (вивіз сміття та інших безпечних відходів) | 2240 | 10 000,00 | ||||
68.20.1 - Оренда приміщення Бабушкінський суд | 2240 | 99 999,00 | ||||
68.20.1 - Оренда приміщення Дніпровський суд | 2240 | 65 000,00 | ||||
68.20.1 - Оренда приміщення АНД суд | 2240 | 30 000,00 | ||||
80.10.1 - Послуги, пов’язані з особистою безпекою (охорона працівників судів) | 2240 | 29 000,00 | ||||
80.20.1 - Послуги служби системи безпеки (охорона приміщень судів за допомогою охоронної сигналізації) | 2240 | 29 000,00 | ||||
84.24.1 - Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (виїзд та дії ГЗ при спрацюванні охоронної сигналізації на об'єкті) | 2240 | 24 000,00 | ||||
84.25.1 - Послуги пожежних служб (спостереження пожежної сигналізації) | 2240 | 27 603,75 | ||||
Всього по КЕКВ 2240 | 2 312 200,00 | |||||
Відрядження | 2250 | 52 400,00 | Кредит | |||
Відрядження | 2250 | |||||
Всього по КЕКВ 2250 | 52 400,00 | |||||
35.30.1 Постачання пари та горячої води (теплопостачання) ТУ ДСАУ в Дніпропетровській області | 2271 | 9 800,00 | відшкодування | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води (теплопостачання) Бабушкінський суд | 2271 | 8 000,00 | відшкодування | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Самарський суд | 2271 | 72 447,00 | відшкодування | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води (теплопостачання)суди м.Кр.Ріг | 2271 | 128 401,00 | подовження дії договору 20% п 6. ст.40 | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Нікопольський суд | 2271 | 30 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Вільногірський суд | 2271 | 24 088,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Межевськийсуд | 2271 | 26 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Тернівський міський суд | 2271 | 4 900,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Першотравенський суд | 2271 | 3 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Верхньодніпровський суд | 2271 | 12 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Павлоградський суд | 2271 | 60 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Новомосковський суд | 2271 | 11 500,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Марганецький суд | 2271 | 26 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Жовтоводський суд | 2271 | 40 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Баглійський суд | 2271 | 26 180,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Заводський суд | 2271 | 26 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Дніпровський суд | 2271 | 28 216,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Індустріальний суд | 2271 | 61 200,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) АНДсуд | 2271 | 34 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Ленінський суд | 2271 | 50 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Красногвардійський суд | 2271 | 30 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Кіровський суд | 2271 | 10 000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.30.1 Постачання пари та горячої води(теплопостачання) Жовтневий Кр.Ріг суд | 2271 | 10 800,00 | подовження дії договору 20% | |||
Всього по КЕКВ 2271 | 732 532,00 | |||||
36.00.1 Послуги з розподілу води (водопостачання) суди | 2272 | 53000,00 | ||||
36.00.1 Послуги з розподілу води (водовідведененя) суди | 2272 | 47900,00 | ||||
37.00.1 Послуги з розподілу води ТУ ДСАУ в Дніпропетровській області |
2272 | 1200,00 | відшкодування | |||
Всього по КЕКВ 2272 | 102100,00 | |||||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Нікопольський суд | 2273 | 20600,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Синельниківський суд | 2273 | 8000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Довгинцевський суд | 2273 | 16880,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Орджонікідзевський суд | 2273 | 6000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Дніпропетровський суд | 2273 | 37700,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Вільногірський суд | 2273 | 6000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Новомосковський суд | 2273 | 11320,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Петропавловськийсуд | 2273 | 5500,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Покровський суд | 2273 | 4000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Першотравенський суд | 2273 | 2980,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Солонянський суд | 2273 | 4000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Криничанськийсуд | 2273 | 2700,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Павлоградськийсуд | 2273 | 13400,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання)Тернівський міський суд | 2273 | 5000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Юріївський суд | 2273 | 4580,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) м.Дніпропетровськ суд | 2273 | 28004,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Баглійський суд | 2273 | 13200,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Дніпровський суд | 2273 | 12380,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Заводський суд | 2273 | 15760,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Апостолівський суд | 2273 | 34000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Марганецький суд | 2273 | 7732,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Центрально-міський суд | 2273 | 8000,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Тернівський м.Кр.Ріг суд | 2273 | 12400,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Верхньодніпровський суд | 2273 | 4400,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Межевський суд | 2273 | 26820,00 | подовження дії договору 20% | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) АНД суд | 2273 | 59100,00 | відшкодування | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Бабушкінський суд | 2273 | 133500,00 | відшкодування | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Дніпропетровський суд | 2273 | 1008,00 | відшкодування | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Красногвардійський суд | 2273 | 3940,00 | відшкодування | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Межевський суд | 2273 | 250,00 | відшкодування | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) Самарський суд | 2273 | 47280,00 | відшкодування | |||
35.11.1 Електрична енергія (енергопостачання) ТУ ДСАУ в Дніпропетровській області |
2273 | 14500,00 | відшкодування | |||
Всього по КЕКВ 2273 | 570934,00 | |||||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Новомосковський суд | 2274 | 20000,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Магдалинівський суд | 2274 | 2000,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Юріївський суд | 2274 | 13000,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Орджонікідзе суд | 2274 | 9300,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Синельніковський суд | 2274 | 14000,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Пятихатський суд | 2274 | 7050,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Солонянський суд | 2274 | 5900,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Софіївський суд | 2274 | 9338,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Томаківський суд | 2274 | 6610,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання)Царичанський суд | 2274 | 4000,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Широківський суд | 2274 | 3600,00 | подовження дії договору 20% | |||
06.20.1 Послуги з транспор.трубопр.природного газу (газопостачання) Дніпропетровський суд | 2274 | 8937,00 | відшкодування | |||
Всього по КЕКВ 2274 | 103735,00 | |||||
05.10.1 Придбання вугілля Петропавлівський суд | 2275 | 12500,00 | ||||
Всього по КЕКВ 2275 | 12500,00 | |||||
85.60.1 Окремі заходи по реалізації державн.програм не віднес. до заходів розвіитку |
2282 | |||||
85.60.1 Окремі заходи по реалізації державн.програм не віднес. до заходів розвіитку |
2282 | |||||
Всього по КЕКВ 2282 | 0,00 | |||||
Послуги у сфері юстиції (народні заседателі) | 2800 | 29616,30 | Кредит | |||
Послуги у сфері юстиції (народні заседателі) | 2800 | 20383,70 | ||||
Всього по КЕКВ 2800 | 50000,00 | |||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.02.2015 №2 | ||||||
Голова комітету з конкурсних торгів | ________________ | Карпеко Е.В. | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||
М. П. | ||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | ________________ | Савчук О.М. | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) |